Les incontournables…
| Roussillon | | |
| Domaine de la Perdrix | « Ceux qui rêvent le jour » | 2017 |
| Domaine de la Perdrix | Corto Rouge | 2016 |
| Domaine de la Perdrix | Cantilène | 2016 |
| Domaine des Balmettes | Pif Paf de Lucien Salani | 2018 |
| | | |
| Minervois | | |
| Château Artrix | Les murailles | 2013 |
| Château de Pouzols | | 2012 |
| Domaine Sainte-Luchaire | Tentation | 2015 |
| Domaine Sainte-Luchaire | Clos de matthieu | 2015 |
Cap au Sud: languedoc Roussillon; « grand » Sud-Ouest
| Gaillac | | |
| Domaine Galaup | Coteaux de la Grésigne | 2005 |
| Cahors | | |
| Château Souleillou | | 2007 |
| Domaine des Boulbènes | Rubis de Roche | 2010 |
| Quatourze | | |
| Domaine Les Garrigues | Rouge et Noir | 2013 |
| Domaine Les Garrigues | Saint-Laurent | 2006 |
| Corbières | | |
| Domaine Pech des Aspres | | 2018 |
| Château Portal | Minervois | 2015 |
| Dom Promesses de la terre | Renaissance | 2014 |
| Hérault | | |
| Domaine les 4 amours | Le carignan de Paul | 2011 |
| Domaine Roquemale | Méli mélo | 2015 |
| St-Chinian | | |
| Dom Croix Ste Eulalie | Cuvée Esperanto | 2016 |
| Cuvée Eulalie | 2016 |
| | | |
| OC | | |
| Domaine St Julia | LanguedocRivesaltes | 2015 |
| Domaine St Julia | Cuvée Diogène | 2015 |
| Domaine St Julia | Ormarine Blanc | 2017 |
| Michel Maury | Merlot grande cuvée | 2017 |
| Domaine Vic | Mas de la Source | 2010 |
| Hauteterre | Coteaux Languedoc | 2017 |
| Thongue | | |
| Domaine de l’Arjolle | Syrah Equilibre | 2015 |
| Domaine de Pellehaut | Harmonie de gascogne | 2011 |
| | | |
Pour les inconditionnels des grands classiques!
| Bordeaux | | |
| Chât Moulin de Taffard | Médoc | 2013 |
| La commanderie du Bardelet | | 2016 |
| | |
| | | |
| Rhône | | |
| Domaine Eric Merle | Côtes du Rhône | 2016 |
| Domaine Plantevin | Le vieux Couillon | 2016 |
| | | |
| Ventoux | | |
| Domaine Pierre du Coq | Les Galines | 2016 |
| Domaine J$D | Cuvée Opéra | 2016 |
Ouverture sur …vins d’ailleurs…
| Argentine | | |
| 1492 | | 2017 |
| Argento | | 2013 |
| Chili | | |
| Las Puertas | Cabernet Sauvignon | 2013 |
| Adobe | Emiliana Carmenere | 2012 |
| Espagne | | |
| El Coto | | |
| Marques de Luna | Tempranillo | 2011 |
| Moldavie | | |
| Pelican Negru | Cabernet Sauvignon | 2013 |
| Italie | | |
| Domaine Umberto Baccichetto | Müller Thurgau Blanc | 2018 |
| Domaine Umberto Baccichetto | Malbech Rouge | 2018 |
| Domaine Umberto Baccichetto | Schioppettino Rouge | 2017 |
| | | |
| | | |